INA 52X12 Rolamentos de esferas de impulso
170 milhões Thrust Ball Bearings Categoria usados em INA 52X12 Rolamentos de esferas de impulso podem ABEC 1 | ISO P0 Classe de precisão ser pesquisados instantaneamente. Compre nossa grande variedade de peças com base na marca, preço, descrição e localização. Encomende o INA Rolamentos de esferas de impulso 181000 N / Dynamic l Ca com estoque ...
Marca: | INA |
Número modelo: | 52X12 |
Classe de precisão: | ABEC 1 | ISO P0 |
Categoria: | Thrust Ball Bearings |
Ca: | 181000 N / Dynamic l |
m: | 7,757 lbs / Weight |
Ligado: | No |
Marca: | INA |
D1: | 125,197 mm |
Diâmetro chato (mm): | 125 |
PDF |
52X12 |
Detalhes do produto
Classe de precisão | ABEC 1 | ISO P0 |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
Ca | 181000 N / Dynamic l |
m | 7,757 lbs / Weight |
Ligado | No |
Marca | INA |
D1 | 125,197 mm |
Diâmetro chato (mm) | 125 |
Elemento de rolamento | Ball Bearing |