Detalhes do produto

85 mm x 150 mm x 28 mm KOYO 6217BI Rolamentos de esferas de contacto angular

Marca KOYO
Número modelo 6217BI
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Diâmetro externo (mm)80
Bearing number63307-2RS
Classificação de carga dinâmica de base (C)33,5 kN
Tamanho (mm)35x80x34.9
Classificação básica Da carga estática (C0)19,1 kN
Diâmetro chato (mm)35
B34,9 mm
d35 mm
Peso0,744 Kg
C34,9 mm

Qualidade KOYO Rolamentos de esferas de contacto angular, Pesquisa KOYO 6217BI Rolamentos de esferas de contacto angular Fabricantes Online Free.


 

KOYO 6217BI Rolamentos de esferas de contacto angular CATEGORIAS RELACIONADAS
DBCadC0SizeWidth
6217BI150 mm28 mm146 kN82.3 mm85 mm150 kN85x150x2828
M6217150 mm28 mm93.1 kN - 85 mm92.9 kN85x150x2828
M6217ZZ150 mm28 mm93.1 kN - 85 mm92.9 kN85x150x2828
6217150 mm28 mm28 mm - 85 mm - 85x150x2828
6217150 mm28 mm84 kN - 85 mm62 kN85x150x2828
6217150 mm28 mm83,2 kN - 85 mm64 kN85x150x2828
6217150 - - - 85 - 85x150x2828
6217 M150 mm28 mm - - 85 mm - 150x85x2828
6217-2NK150 mm28 mm84 kN - 85 mm62 kN85x150x2828 mm
6217-2RS150 mm28 mm84 kN - 85 mm62 kN85x150x2828
Todos os Produtos Contate agora