Detalhes do produto

480 mm x 700 mm x 165 mm SKF 23096CAK/W33 Rolamentos esféricos de rolamentos

Marca SKF
Número modelo 23096CAK/W33
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

MarcaSNFA
D24 mm
db min17 mm
d118,1 mm
Bearing numberSEA15 /NS 7CE1
Classificação de carga dinâmica de base (C)2,29 kN
rb max.0,15 mm
Peso0,006 Kg
Diâmetro externo (mm)24
D121,1 mm

Procurar informa??es SKF 23096CAK/W33 Rolamentos esféricos de rolamentos.


 

GET MAIS SKF 23096CAK/W33 Rolamentos esféricos de rolamentos
KDdBCbD1C0
23096E - 700 mm480 mm165 mm4850 kN - - 7250 kN
23096 EKW33+AOHX309612 mm700 mm460 mm165 mm3822 kN - - 6664 kN
23096CAK/W3312 mm700 mm480 mm165 mm3900 kN22,3 mm633 mm6800 kN
23096 CAK/C083W507 - 27.559 Inch | 700 Millimeter18.898 Inch | 480 Millimeter6.496 Inch | 165 Millimeter - - - -
23096 CA/C08W525 - 27.559 Inch | 700 Millimeter18.898 Inch | 480 Millimeter6.496 Inch | 165 Millimeter - - - -
23096-K-MB-C3-T52BW - 27.559 Inch | 700 Millimeter18.898 Inch | 480 Millimeter6.496 Inch | 165 Millimeter - - - -
23096-K-MB-T52BW - 27.559 Inch | 700 Millimeter18.898 Inch | 480 Millimeter6.496 Inch | 165 Millimeter - - - -
23096-MB - 27.559 Inch | 700 Millimeter18.898 Inch | 480 Millimeter6.496 Inch | 165 Millimeter - - - -
23096-KM C/3 - 27.559 Inch | 700 Millimeter18.898 Inch | 480 Millimeter6.496 Inch | 165 Millimeter - - - -
23096CAME4C3 - 27.559 Inch | 700 Millimeter18.898 Inch | 480 Millimeter6.496 Inch | 165 Millimeter - - - -
Todos os Produtos Contate agora