Detalhes do produto

INA 925 Rolamentos de esferas de impulso

Marca INA
Número modelo 925
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

d110 mm
α25 ° / Angle
m2,17 kg / Weight
Bearing numberHS7022-E-T-P4S
Da151 mm / Tolerance:
rmin2 mm
Tamanho (mm)110x170x28
Diâmetro externo (mm)170
Cr45500 N / Dynamic lo
ra max2 mm

Obter o Mais preciso INA 925 Rolamentos de esferas de impulso para a SUA aplica??o Agora


 

Você Pode gostar INA Rolamentos de esferas de impulso Como bellow
CdBeDmTa
925 - 125 mm - - 175 mm3,518 kg / Weight46,5 mm -
88925/8812633,338 mm234,95 mm49,212 mm - 320,675 mm - 50,8 mm14,2 mm
88925/88128431 kN234,95 mm49,212 mm - 327,025 mm - 52,388 mm14,2 mm
39250/3941283,5 kN63,5 mm22 mm0.39104,775 mm - 21,433 mm20 mm
39250/3941215,875 mm63,5 mm22 mm - 104,775 mm - 21,433 mm1,5 mm
39250/3943391,6 kN63,5 mm22 mm - - - 22 mm20,8 mm
3980/3925118000 kN60.325 mm30.048 mm - 112.713 mm - 30.162 mm4.5 mm
3982/3925111 kN63,5 mm30,048 mm - - - 30,162 mm25,9 mm
925 - - - - 6.89 Inch | 175 Millimeter - - -
925M - - - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora