Detalhes do produto

INA FTO1 Rolamentos de esferas de impulso

Marca INA
Número modelo FTO1
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

D97 mm
Tamanho (mm)90x97x30
Largura (mm)30
Classificação básica Da carga estática (C0)184 kN
d90 mm
T30 mm
Diâmetro chato (mm)90
Peso0,151 Kg
Classificação de carga dinâmica de base (C)67,8 kN
Bearing numberK90X97X30

Obter o Mais preciso INA FTO1 Rolamentos de esferas de impulso para a SUA aplica??o Agora


 

Você Pode gostar INA Rolamentos de esferas de impulso Como bellow
DdTmSizeNounWidthBanded
FTO111,112 mm4,763 mm4,762 mm2,39 g / Weight4.763x11.112x4.762 - 4,762 -
FTO1017,48 mm9,525 mm7,144 mm7,5 g / Weight9.525x17.48x7.144Bearing7,144No
FTO1126,19 mm9,525 mm12,7 mm36,11 g / Weight9.525x26.19x12.7 - 12,7 -
FTO1227,79 mm9,525 mm12,7 mm45,4 g / Weight9.525x27.79x12.7 - 12,7 -
FTO1320,65 mm11,113 mm7,95 mm11,25 g / Weight11.113x20.65x7.95 - 7,95 -
FTO1427,788 mm11,113 mm12,7 mm38,99 g / Weight11.113x27.788x12.7 - 12,7 -
FTO1522,225 mm12,7 mm6,35 mm9,26 g / Weight12.7x22.225x6.35 - 6,35 -
FTO1622,225 mm12,7 mm9,525 mm15,69 g / Weight12.7x22.225x9.525 - 9,525 -
Todos os Produtos Contate agora