Detalhes do produto

INA 944 Rolamentos de esferas de impulso

Marca INA
Número modelo 944
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

S5,502 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)7,5 kN
Diâmetro externo (mm)35
B123,8 mm
d125,4 mm
Tamanho (mm)15.875x35x15.88
C11 mm
L4 mm
MarcaTimken
F20,07 mm

Obter o Mais preciso INA 944 Rolamentos de esferas de impulso para a SUA aplica??o Agora


 

Você Pode gostar INA Rolamentos de esferas de impulso Como bellow
BdDTmEANNounSize
944 - 220 mm315 mm80 mm21,8 kg / Weight - - 220x315x80
94444 - - - - - - - -
944 - - 12.402 Inch | 315 Millimeter - - - Bearing -
944120.75 Inch | 19.05 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter1.375 Inch | 34.925 Millimeter - - 0644075205627Bearing -
944161 Inch | 25.4 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter1.375 Inch | 34.925 Millimeter - - - Bearing -
944201.25 Inch | 31.75 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter1.375 Inch | 34.925 Millimeter - - 0644075205641Bearing -
944261.625 Inch | 41.275 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter1.375 Inch | 34.925 Millimeter - - 0644075205665Bearing -
944322 Inch | 50.8 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter1.375 Inch | 34.925 Millimeter - - 0644075205689Bearing -
944402.5 Inch | 63.5 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter1.375 Inch | 34.925 Millimeter - - 0644075205702Bearing -
944483 Inch | 76.2 Millimeter0.875 Inch | 22.225 Millimeter1.375 Inch | 34.925 Millimeter - - 0644075205719Bearing -
Todos os Produtos Contate agora