Detalhes do produto

K85517 90010 Tampas de montagem integradas

Número modelo K85517 90010
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

D47 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)13,5 kN
a1,3 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)12,5 kN
Diâmetro externo (mm)47
Ângulo (&alfa;)15 °
B118 mm
Bearing number71906 C-UX
Peso0,1 Kg
MarcaCX

Avaliação Da manutenção - K85517 90010 Tampas de montagem integradas


 

K85517 90010 Tampas de montagem integradas reexames do número de peça
dDBEANNounBandedWeightBore 1
713690010 - - - - - - - -
L624549-900104.75 Inch | 120.65 Millimeter6.313 Inch | 160.35 Millimeter - 0053893654201Bearing - 1.174 -
T20751-90010 - 25 Inch | 635 Millimeter - 0053893803548BearingNo25.25820.75 Inch | 527.05 Millimeter
590A-900103 Inch | 76.2 Millimeter6 Inch | 152.4 Millimeter - 0053893064185Bearing - 3.316 -
HM911242-900102.125 Inch | 53.975 Millimeter5.125 Inch | 130.175 Millimeter - 0053893705538Bearing - 7.328 -
H917840-900103 Inch | 76.2 Millimeter7.125 Inch | 180.975 Millimeter - 0053893707723Bearing - 14.471 -
T1750-90010 - 3.336 Inch | 84.734 Millimeter - 0053893105017BearingNo0.5021.75 Inch | 44.45 Millimeter
T1910-90010 - - - 0053893106014 - - 0.343 -
LM239530T-90010 - - - 0053893120553 - - 24.046 -
K85517-90010 - 9-19/32 in2-1/2 in - - - - -
Todos os Produtos Contate agora