Detalhes do produto

HM120848 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos

Número modelo HM120848
ordem mínima 1 pcs
Preço Negotiable

Característica do produto

Peso71.1 Kg
d380 mm
Classificação básica Da carga estática (C0)1840 kN
Velocidade de lubrificação1000 r/min
Ew515 mm
Classificação de carga dinâmica de base (C)1100 kN
Fw425 mm
B82 mm
r1 min.5 mm
D560 mm

Avaliação Da manutenção - HM120848 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos


 

HM120848 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos reexames do número de peça
DdEANNounWeightUNSPSCseries:End Play
HM120848-900146.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893477718Bearing10.01931171516 - 0.021 to 0.027
HM120848-901566.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893478357Bearing12.2231171516 - 0.021 to 0.027
HM120848-901506.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893478333Bearing11.7831171516 - 0.021 to 0.027
HM120848-901206.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893478210Bearing10.731171516 - 0.001 to 0.006
HM120848-900126.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893477695Bearing11.8431171516 - 0.021 to 0.027
HM120848-900236.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter0053893846729Bearing14.7231171516 - 0.021 to 0.027
HM120848-90124 - - 0053893940779 - 0 - - -
HM120848-901066.5 Inch | 165.1 Millimeter4 Inch | 101.6 Millimeter - Bearing13.7731171516 - 0.021 to 0.027
HM120848-900146.5000 in4.0000 in - - - - HM120800 -
HM120848 9-606.5000 in4.0000 in - - - - - -
Todos os Produtos Contate agora